Продуктов Номер: EAN: 4995047055624
| Размер: | 26.9" |
| Резолюция: | 3840x2160 (4K UHD) |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178º / 178º |
| Време за реакция: | 10 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| sRGB покритие: | 100% |
| Adobe RGB покритие: | 99% |
| Rec. 709 / BT. 709: | 100% |
| DCI-P3 покритие: | >90% |
| HDR: | да |
| Хардуерна калибровка: | да |
| HDMI: | 1 x HDMI |
| DisplayPort: | 1 x Display Port |
| USB-C: | 1 x USB-C |
| USB-C Docking: | да |
| USB-HUB: | 2 x USB 3.1 |
| KVM: | да |
| Изходи: | 2 x USB 2.0 |
| VESA: | 100x100 |
| Ергономична стойка: | да |
| Стойка: | Регулиране на височината: 155 мм, Въртене: 344 градуса, Наклон: -5/+35 градуса, Пивот: 90 градуса |
| Функции: | Hardware calibration, 16-Bit LuT, DUE, Noise suppression, HDCP Decoder, Flickerfree, ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100 %), EBU (100 %), SMPTE-C (100 %) |
| Включени аксесоари: | Power cord, Signal cable DisplayPort - DisplayPort, USB, and signal cable (USB Type-C), Quick guide |
| Енергопотребление: | 36 W |
| Сертификати: | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Гаранция: | 60 месеца или 30 000 часа, което събитие настъпи първо |
| Тегло: | 10.300 кг. |
| Енергиен клас: | G |
Доставка до 10 дни след потвърдено плащане.

Информационен лист за продукта
Един кабел, много функции - чрез USB-C, един кабел предава сигнала на изображението, захранва USB хъба и захранва мобилните устройства с мощност за зареждане. Но не се притеснявайте: HDMI и DisplayPort също не липсват, разбира се.
Перфектни цветове, абсолютна хомогенност и плавни преходи в цветове и сиви нюанси - това е от решаващо значение за чистия образ на файловете. Благодарение на 16-битовия LUT, огромното цветово пространство и цифровия еквалайзер за равномерност, не е предизвикателство за CG2700X.
Благодарение на максимална яркост от 500 cd/m2, съотношение на контраст 1450:1 и предварително инсталирани цветови режими за PQ и HLG EOTF, CG2700X е добре оборудван за постпродукция на HDR филмово съдържание.
Всеки ColorEdge е идеално калибриран във фабриката. За да се поддържа тази прецизност през целия експлоатационен живот, мониторът може да бъде хардуерно калибриран без загуба с помощта на безплатния софтуер EIZO ColorNavigator. Така едно и също изображение ще изглежда по същия начин много години напред.
| General | |
|---|---|
| Item no. |
CS2740
|
| Case color |
Black
|
| Areas of application | Photography, Video & Graphics |
| Product line | ColorEdge |
| Areas of application | Photography, image editing and retouching, Video Editing, Post Production and Colour Grading, Design, creation and illustration, Textile and fashion industry |
| Specific system requirements | None, compatible with most computers and operating systems including macOS and Windows |
| EAN |
4995047055624
|
| Screen | |
|---|---|
| Screen size [in inches] | 26,9 |
| Screen size [in cm] | 68,4 |
| Format | 16:9 |
| Viewable image size (width x height) [in mm] | 596,2 x 335,4 |
| Ideal and recommended resolution | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Pixel pitch [in mm] | 0,155 x 0,155 |
| Pixel density [in ppi] | 164 |
| Supported resolutions | 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1600, 2560 x 1440, 2560 x 1440 (@ 30 Hz), 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 60 Hz), 576p (@ 50 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Panel technology | IPS (Wide Gamut) |
| Max. viewing angle horizontal | 178 |
| Max. viewing angle vertical | 178 |
| Number of colors or greyscale | 1.07 billion colors (USB-C, 10-bit), 1.07 billion colors (HDMI, 10 Bit), 1.07 billion colors (DisplayPort, 10 Bit) |
| Color palette/look-up table | 278 trillion color tones / 16 Bit |
| Max. color space (typical) | DCI P3 (>90%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%), sRGB (100%) |
| Max. brightness (typical) [in cd/m²] | 350 |
| Max. dark room contrast (typical) | 1000:1 |
| Response time grey-grey alternation (typical) [in ms] | 10 |
| Max. refresh rate [in Hz] | 60 |
| Backlight | LED |
| Features & Operation | |
|---|---|
| USB-C docking | |
| KVM switch | |
| Hardware calibration of brightness and luminance characteristics | |
| Preset color/greyscale modes | AdobeRGB, sRGB, additional memory spaces through calibration |
| Digital Uniformity Equalizer (homogeneity correction) | |
| No flickering | |
| I/P conversion | |
| Noise suppression (HDMI) | |
| HDCP Decoder | |
| Gamut Clipping | |
| Automatic signal input recognition | |
| On-screen menu languages | de, en, fr, es, it, se |
| Adjustment options | Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Colour tone, Color saturation, Resolution, Scaling, Color matrix YUV/RGB, OSD language, Signal input, DUE priority |
| Button Guide | |
| Integrated power unit | |
| Connections | |
|---|---|
| Signal inputs | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.2) |
| USB specification | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB upstream ports | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 60 W max.), 1 x type B |
| USB downstream ports | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Graphic signal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Electrical data | |
|---|---|
| Frequency | USB-C/DisplayPort: 25.0 - 137 kHz, 23 - 61 Hz; HDMI: 15 -135 kHz, 23 - 61 Hz |
| Power consumption (typical) [in watts] | 36 |
| Maximum Power Consumption [in watts] | 168 (at maximum brightness and operation of all signal and USB ports as well as full charging power) |
| Max. Power consumption in stand-by mode [in watts] | 1 |
| Power consumption with power switch off [in watts] | 0 |
| Energy efficiency class | G |
| Energy consumption/1000h [in kWh] | 38 |
| Power supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 60 |
| Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Dimensions (incl. stand) (width x height x depth) [in mm] | 638 x 404-559 x 265 |
| Weight (incl. stand) [in kg] | 10.3 |
| Rotatability of the stand [in °] | 344 |
| Tiltability forwards/backwards [in °] | 5 / 35 |
| Pivot between portrait / landscape | clockwise |
| Height adjustment range [in mm] | 155 |
| Hole spacing | 100 x 100 |
| Certification & Standards | |
|---|---|
| Certification | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Software & Accessories | |
|---|---|
| Accompanying software and other accessories are available for download | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
| Other box contents | USB/signal cable (USB-C - USB-C), USB cable (Type A - Type B), Signal cable DisplayPort - DisplayPort, Manual via download, Power cord, Quick guide |
| Accessories | PM200-K (DisplayPort cable to transfer digital video and audio signals), HH200PR-K (HDMI (High Definition Multimedia Interface) cable), EX4 (Colorimeter for ColorEdge monitor calibration), CH2700 (Monitor hood for EIZO ColorEdge monitors) |
| Warranty | |
|---|---|
| Warranty periode | 5 years for unit and LCD module up to 30,000 operating hours, whichever comes first. |
| Included warranty | Zero pixel defects guarantee; no fully illuminated sub-pixels (sub-pixels ISO 9241-307) for six months from date of purchase. |

















