Продуктов Номер: EAN: 4995047054580
| Размер: | 27" |
| Резолюция: | 2560x1440 |
| Формат: | 16:9 |
| Панел: | IPS |
| Подсветка: | LED |
| Стъпка: | 0,233 x 0,233 |
| Покритие на екрана: | Anti-Glare |
| Яркост: | 350 cd/m2 |
| Статичен контраст: | 1000 :1 |
| Ъгли на виждане: | 178º / 178º |
| Време за реакция: | 10 ms |
| Цветове на дисплея: | 1.07 B |
| sRGB покритие: | 100% |
| Adobe RGB покритие: | 99% |
| DCI-P3 покритие: | 95% |
| Хардуерна калибровка: | да |
| HDMI: | 1 x HDMI |
| DVI: | 1 x DVI-D |
| DisplayPort: | 1 x Display Port |
| USB-C: | 1 x USB-C |
| USB-C Docking: | да |
| USB-HUB: | 2 x USB 3.1 |
| KVM: | да |
| Изходи: | 2 x USB 2.0 |
| VESA: | 100x100 |
| Ергономична стойка: | да |
| Стойка: | Регулиране на височината: 155 мм, Въртене: 344 градуса, Наклон: -5/+35 градуса, Пивот: 90 градуса |
| Функции: | 16-bit look-up table, Digital Uniformity Equalizer, |
| Включени аксесоари: | Power cord, Signal cable HDMI - HDMI, USB, and signal cable (USB Type-C), Quick guide |
| Енергопотребление: | 34 W |
| Сертификати: | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE |
| Цвят на корпуса: | Черен |
| Гаранция: | 60 месеца или 30 000 часа, което събитие настъпи първо |
| Тегло: | 10.100 кг. |
| Енергиен клас: | G |
Доставка до 10 дни след потвърдено плащане.

Информационен лист за продукта
Острота и пространство за творческо развитие. Мониторът с диагонал от 27 инча предлага достатъчно място за изображението, както и за палети и инструменти. А детайлната разделителна способност от 109 ppi гарантира рязко като бръснач изображение за перфектна пиксел работа.
Един кабел, много функции - чрез USB-C, един кабел предава сигнала на изображението, захранва USB хъба и захранва мобилните устройства с мощност за зареждане. Но не се притеснявайте: HDMI и DisplayPort също не липсват, разбира се.
Перфектни цветове, абсолютна хомогенност и плавни преходи в цветове и сиви нюанси - това е от решаващо значение за чистия образ на файловете. Благодарение на 16-битовия LUT, огромното цветово пространство и цифровия еквалайзер за равномерност, не е предизвикателство за CS2731.
Всеки ColorEdge е идеално калибриран във фабриката. За да се поддържа тази прецизност през целия експлоатационен живот, мониторът може да бъде хардуерно калибриран без загуба с помощта на Calibrite Display SL. Така едно и също изображение ще изглежда по същия начин много години напред.
| General | |
|---|---|
| Item no. |
CS2731
|
| Case color |
Black
|
| Areas of application | Photography, Video & Graphics |
| Product line | ColorEdge |
| Areas of application | Photography, image editing and retouching, Design, creation and illustration, Textile and fashion industry |
| Specific system requirements | None, compatible with most computers and operating systems including macOS and Windows |
| EAN |
4995047054580
|
| Screen | |
|---|---|
| Screen size [in inches] | 27 |
| Screen size [in cm] | 68,5 |
| Format | 16:9 |
| Viewable image size (width x height) [in mm] | 596,7 x 335,7 |
| Ideal and recommended resolution | 2560 x 1440 |
| Pixel pitch [in mm] | 0,233 x 0,233 |
| Pixel density [in ppi] | 109 |
| Supported resolutions | 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1200p (@ 60 Hz), 1200p (@ 50 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz) |
| Panel technology | IPS (Wide Gamut) |
| Max. viewing angle horizontal | 178 |
| Max. viewing angle vertical | 178 |
| Number of colors or greyscale | 1.07 billion colors (USB-C, 10-bit), 1.07 billion colors (HDMI, 10 Bit), 1.07 billion colors (DisplayPort, 10 Bit), 16.7 million colors (DVI, 8 Bit) |
| Color palette/look-up table | 278 trillion color tones / 16 Bit |
| Max. color space (typical) | DCI P3 (>95%), AdobeRGB (>99%), sRGB (100%) |
| Max. brightness (typical) [in cd/m²] | 350 |
| Max. dark room contrast (typical) | 1000:1 |
| Response time grey-grey alternation (typical) [in ms] | 10 |
| Max. refresh rate [in Hz] | 60 |
| Backlight | LED |
| Features & Operation | |
|---|---|
| USB-C docking | |
| KVM switch | |
| Hardware calibration of brightness and luminance characteristics | |
| Preset color/greyscale modes | AdobeRGB, sRGB, additional memory spaces through calibration |
| Digital Uniformity Equalizer (homogeneity correction) | |
| No flickering | |
| I/P conversion | |
| Noise suppression (HDMI) | |
| HDCP Decoder | |
| Gamut Clipping | |
| Automatic signal input recognition | |
| On-screen menu languages | de, en, fr, es, it, se |
| Adjustment options | Color Mode, Brightness, Contrast, Color temperature/White point, Gamma, Colour tone, Color saturation, 6 Colors, Color matrix YUV/RGB, Input Range, Menu Rotation, OSD language, Signal input, DUE priority |
| Button Guide | |
| Integrated power unit | |
| Connections | |
|---|---|
| Signal inputs | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4), DVI-D (HDCP 1.4) |
| USB specification | USB 5Gbps (USB 3) |
| USB upstream ports | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, 60 W max.), 1 x type B |
| USB downstream ports | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Graphic signal | USB-C, DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Electrical data | |
|---|---|
| Frequency | USB-C/DisplayPort: 26-89 kHz/23-61 Hz; HDMI: 15-89 kHz/23-61 Hz; DVI-D: 26-89 kHz/23-61 Hz |
| Power consumption (typical) [in watts] | 34 |
| Maximum Power Consumption [in watts] | 159 (at maximum brightness and operation of all signal and USB ports as well as full charging power) |
| Max. Power consumption in stand-by mode [in watts] | 1 |
| Power consumption with power switch off [in watts] | 0 |
| Energy efficiency class | G |
| Energy consumption/1000h [in kWh] | 36 |
| Power supply | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 60 |
| Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Dimensions (incl. stand) (width x height x depth) [in mm] | 638 x 404,1-559,1 x 265 |
| Weight (incl. stand) [in kg] | 10.1 |
| Weight (without stand) [in kg] | 6.5 |
| Dimension drawing (PDF) | Dimension drawing (PDF) |
| Rotatability of the stand [in °] | 344 |
| Tiltability forwards/backwards [in °] | 5 / 35 |
| Pivot between portrait / landscape | clockwise |
| Height adjustment range [in mm] | 155 |
| Hole spacing | 100 x 100 |
| Certification & Standards | |
|---|---|
| Certification | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
| Software & Accessories | |
|---|---|
| Accompanying software and other accessories are available for download | ColorNavigator, ColorNavigator Network |
| Other box contents | Signal cable HDMI - HDMI, USB/signal cable (USB-C - USB-C), Manual via download, Power cord, Quick guide |
| Accessories | PM200-K (DisplayPort cable to transfer digital video and audio signals), PP200-K (DisplayPort cable), EX4 (Colorimeter for ColorEdge monitor calibration), CH2700 (Monitor hood for EIZO ColorEdge monitors) |
| Warranty | |
|---|---|
| Warranty periode | 5 years for unit and LCD module up to 30,000 operating hours, whichever comes first. |
| Included warranty | Zero pixel defects guarantee; no fully illuminated sub-pixels (sub-pixels ISO 9241-307) for six months from date of purchase. |

















